Descrição
| Cada 200ml – 1 copo | |||
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % VALOR DIÁRIO* | REFERÊNCIA* |
| Valor energético | 85 Kcal | 4% | 2000 kcal – 8400 kj |
| Carboidratos | 4 g | 1% | 300 gramas |
| Proteínas | 1,4 g | 2% | 75 gramas |
| Gorduras totais | 6,4 g | 12% | 55 gramas |
| Gorduras saturadas | 1,4 g | 6% | 22 gramas |
| Gorduras trans | 0 g | — | — |
| Fibra alimentar | 4 g | 16% | 25 gramas |
| Sódio | 16 mg | 1% | 2400 miligramas |
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades | |||
